47. ročník Fyzikální olympiády
Výsledková listina kategorie E
| Poř. | Jméno : | Třída: | Škola: | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem:
|
| 1. | Sedláček Martin | 9.A | ZŠ Jirásk. nám. HK | 9 | 10 | 10 | 10 | 39
|
| 2. | Kučera Petr | 9.C | ZŠ M. Horákové HK | 10 | 10 | 10 | 7 | 37
|
| 3. | Rubín Tomáš | Sekunda B | GBN HK | 8 | 6 | 10 | 10 | 34
|
| 4. | Volf Petr | 9.C | ZŠ M. Horákové HK | 8 | 10 | 8 | 6 | 32
|
| 5. | Ševců Jan | Sekunda A | GBN HK | 10 | 8 | 10 | 3 | 31
|
| 6. | Hostáková Kristýna | 9.C | ZŠ M. Horákové HK | 6 | 10 | 3 | 6 | 25
|
| 7. | Dolejší Martin | | Sekunda A GBN HK | 5 | 3 | 10 | 6 | 24
|
| 8. | Novák Martin | 9.B | ZŠ Sever HK | 8 | 8 | 0 | 7 | 23
|
| 9. | Rejmont Jan | 9.B | ZŠ SNP HK | 2 | 5 | 8 | 7 | 22
|
| 10. | Kubový Lukáš | 9.C | ZŠ M. Horákové HK | 9 | 5 | 1 | 3 | 18
|
| | Roďan Michal | 9.B | ZŠ Sever HK | 2 | 1 | 4 | 5 | 12
|
| | Lutašová Andrea | 9.A | ZŠ SNP HK | 2 | 0 | 1 | 2 | 5
|
| | Špatenka Jan | 9.A | ZŠ Černilov | 1 | 0 | 1 | 3 | 5
|
| | Brichová Lenka | 9.B | ZŠ Sever HK | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
|
| | Olexa Josef | 9.B | ZŠ Sever HK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| | Ramba Jaroslav | 9.C | ZŠ Sever HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
Úspěšnými řešiteli se stali žáci , kteří získali celkem nejméně 14 bodů a současně alespoň ze dvou příkladů minimálně 5 bodů .
Žáci umístění na prvních třech místech obdrží odměny a diplomy , ostatní úspěšní řešitelé pochvalná uznání .
Do regionálního kola , které se uskuteční v pátek 12.5. 2006 budou žáci pozváni .
OV FO děkuje všem referentům na školách za zodpovědný přístup k přípravě žáků na soutěž . Dále děkuje ředitelství ZŠ M. Horákové za pochopení a všestrannou pomoc při organizaci okresního kola.