| ROČNÍK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Český jazyk | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Cizí jazyk | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Práce na počítači | - | - | - | 1 | 1 |
| celkem | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
| ROČNÍK | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem | ||||
| V | M | V | V | M | V | M | V | M | |
| Český jazyk | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18,5 | 17 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| Matematika | 4,5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18,5 | 23 |
| Informatika | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Občanská výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| Chemie | -- | -- | -- | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Přírodopis | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Praktické činnosti | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Volitelný předmět | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| CELKEM | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 121 | 121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7. ročník: Cvičení z českého jazyka, Elektro, Počítačová grafika, Cvičení z matematiky, Konverzace AJ
|
|
8.ročník: Německý jazyk, Konzervace AJ, Cvičení z matematiky, Vaření, Sportovní hry chlapci, Psaní všemi deseti
|
| 9. ročník: Cvičení z matematiky, Cvičení z ČJ, Sportovní hry chlapci, Psaní všemi deseti, Vaření, Konverzace AJ, Keramika |